Corresponding author at: Department of Clinical Pathology, School of Medical Sciences, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 68 | 16 | 84 |
| 2025 11 | 272 | 61 | 333 |
| 2025 10 | 179 | 35 | 214 |
| 2025 9 | 202 | 35 | 237 |
| 2025 8 | 112 | 34 | 146 |
| 2025 7 | 115 | 24 | 139 |
| 2025 6 | 93 | 13 | 106 |
| 2025 5 | 98 | 12 | 110 |
| 2025 4 | 63 | 13 | 76 |
| 2025 3 | 54 | 12 | 66 |
| 2025 2 | 62 | 24 | 86 |
| 2025 1 | 58 | 20 | 78 |
| 2024 12 | 50 | 19 | 69 |
| 2024 11 | 58 | 27 | 85 |
| 2024 10 | 54 | 25 | 79 |
| 2024 9 | 52 | 23 | 75 |
| 2024 8 | 61 | 25 | 86 |
| 2024 7 | 36 | 17 | 53 |
| 2024 6 | 43 | 23 | 66 |
| 2024 5 | 52 | 40 | 92 |
| 2024 4 | 37 | 12 | 49 |
| 2024 3 | 46 | 18 | 64 |
| 2024 2 | 37 | 28 | 65 |
| 2024 1 | 48 | 11 | 59 |
| 2023 12 | 48 | 18 | 66 |
| 2023 11 | 79 | 32 | 111 |
| 2023 10 | 30 | 29 | 59 |
| 2023 9 | 45 | 21 | 66 |
| 2023 8 | 20 | 16 | 36 |
| 2023 7 | 33 | 11 | 44 |
| 2023 6 | 32 | 8 | 40 |
| 2023 5 | 29 | 10 | 39 |
| 2023 4 | 15 | 7 | 22 |




