Serviço de Imunologia, Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos, Universidade Federal da Bahia, Rua João das Botas s/n, Canela 40110-160 Salvador, BA, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 38 | 20 | 58 |
| 2025 10 | 47 | 34 | 81 |
| 2025 9 | 19 | 10 | 29 |
| 2025 8 | 33 | 21 | 54 |
| 2025 7 | 31 | 10 | 41 |
| 2025 6 | 41 | 14 | 55 |
| 2025 5 | 28 | 11 | 39 |
| 2025 4 | 31 | 13 | 44 |
| 2025 3 | 39 | 11 | 50 |
| 2025 2 | 42 | 22 | 64 |
| 2025 1 | 23 | 19 | 42 |
| 2024 12 | 18 | 16 | 34 |
| 2024 11 | 28 | 18 | 46 |
| 2024 10 | 26 | 14 | 40 |
| 2024 9 | 27 | 20 | 47 |
| 2024 8 | 30 | 33 | 63 |
| 2024 7 | 19 | 12 | 31 |
| 2024 6 | 38 | 19 | 57 |
| 2024 5 | 26 | 42 | 68 |
| 2024 4 | 23 | 16 | 39 |
| 2024 3 | 38 | 15 | 53 |
| 2024 2 | 18 | 29 | 47 |
| 2024 1 | 24 | 14 | 38 |
| 2023 12 | 24 | 14 | 38 |
| 2023 11 | 23 | 27 | 50 |
| 2023 10 | 20 | 21 | 41 |
| 2023 9 | 29 | 25 | 54 |
| 2023 8 | 16 | 14 | 30 |
| 2023 7 | 24 | 8 | 32 |
| 2023 6 | 29 | 7 | 36 |
| 2023 5 | 26 | 13 | 39 |
| 2023 4 | 15 | 5 | 20 |




