Corresponding author at: Clinical Pathology Department, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Rua Carlos Chagas, 450, Cidade Universitária Prof. Zeferino Vaz, 13083-878 Distrito de Barão Geraldo, Campinas, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 101 | 32 | 133 |
| 2025 10 | 78 | 37 | 115 |
| 2025 9 | 70 | 21 | 91 |
| 2025 8 | 63 | 21 | 84 |
| 2025 7 | 61 | 20 | 81 |
| 2025 6 | 48 | 12 | 60 |
| 2025 5 | 70 | 18 | 88 |
| 2025 4 | 31 | 12 | 43 |
| 2025 3 | 51 | 10 | 61 |
| 2025 2 | 50 | 28 | 78 |
| 2025 1 | 31 | 12 | 43 |
| 2024 12 | 31 | 16 | 47 |
| 2024 11 | 35 | 19 | 54 |
| 2024 10 | 36 | 24 | 60 |
| 2024 9 | 40 | 16 | 56 |
| 2024 8 | 33 | 24 | 57 |
| 2024 7 | 25 | 10 | 35 |
| 2024 6 | 35 | 24 | 59 |
| 2024 5 | 42 | 33 | 75 |
| 2024 4 | 21 | 14 | 35 |
| 2024 3 | 34 | 16 | 50 |
| 2024 2 | 24 | 23 | 47 |
| 2024 1 | 20 | 24 | 44 |
| 2023 12 | 22 | 17 | 39 |
| 2023 11 | 28 | 25 | 53 |
| 2023 10 | 24 | 25 | 49 |
| 2023 9 | 24 | 22 | 46 |
| 2023 8 | 17 | 15 | 32 |
| 2023 7 | 33 | 10 | 43 |
| 2023 6 | 22 | 12 | 34 |
| 2023 5 | 23 | 12 | 35 |
| 2023 4 | 12 | 0 | 12 |




