Corresponding author at: Setor de Citogenética, Grupo Fleury, Av. Gal. Valdomiro de Lima, 508, 04344-903 São Paulo, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 145 | 35 | 180 |
| 2025 10 | 164 | 30 | 194 |
| 2025 9 | 244 | 26 | 270 |
| 2025 8 | 164 | 26 | 190 |
| 2025 7 | 132 | 20 | 152 |
| 2025 6 | 65 | 17 | 82 |
| 2025 5 | 96 | 12 | 108 |
| 2025 4 | 71 | 14 | 85 |
| 2025 3 | 74 | 16 | 90 |
| 2025 2 | 66 | 24 | 90 |
| 2025 1 | 49 | 25 | 74 |
| 2024 12 | 38 | 14 | 52 |
| 2024 11 | 67 | 29 | 96 |
| 2024 10 | 65 | 28 | 93 |
| 2024 9 | 66 | 35 | 101 |
| 2024 8 | 75 | 41 | 116 |
| 2024 7 | 36 | 20 | 56 |
| 2024 6 | 68 | 32 | 100 |
| 2024 5 | 59 | 32 | 91 |
| 2024 4 | 46 | 20 | 66 |
| 2024 3 | 51 | 20 | 71 |
| 2024 2 | 32 | 25 | 57 |
| 2024 1 | 36 | 27 | 63 |
| 2023 12 | 37 | 20 | 57 |
| 2023 11 | 48 | 29 | 77 |
| 2023 10 | 58 | 35 | 93 |
| 2023 9 | 70 | 34 | 104 |
| 2023 8 | 23 | 14 | 37 |
| 2023 7 | 41 | 18 | 59 |
| 2023 6 | 51 | 18 | 69 |
| 2023 5 | 37 | 15 | 52 |
| 2023 4 | 20 | 12 | 32 |




