Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

UTILIZAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES EM PESSOAS ACOMETIDAS PELA COVID-19, EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FMGC Bandeiraa,b, KB Fonsecaa,b, VL Xavierc,d, MC Horaa, LSD Santosa
a Disciplina de Hematologia e Hemoterapia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
b Hospital Universitário Pedro Ernesto, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Rio de Janeiro, RJ, Brasil
c Departamento de Estatística, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
d Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Read
1914
Times
was read the article
883
Total PDF
1031
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 25311379
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 33 19 52
2025 5 23 13 36
2025 4 24 13 37
2025 3 34 16 50
2025 2 28 19 47
2025 1 19 17 36
2024 12 17 12 29
2024 11 28 22 50
2024 10 23 20 43
2024 9 26 17 43
2024 8 29 24 53
2024 7 21 21 42
2024 6 23 17 40
2024 5 30 28 58
2024 4 28 23 51
2024 3 34 15 49
2024 2 24 18 42
2024 1 24 14 38
2023 12 22 16 38
2023 11 39 41 80
2023 10 20 27 47
2023 9 29 20 49
2023 8 18 26 44
2023 7 30 18 48
2023 6 31 13 44
2023 5 30 18 48
2023 4 16 13 29
2023 3 17 19 36
2023 2 19 20 39
2023 1 16 12 28
2022 12 21 17 38
2022 11 24 16 40
2022 10 25 22 47
2022 9 23 26 49
2022 8 23 19 42
2022 7 19 28 47
2022 6 18 25 43
2022 5 21 15 36
2022 4 24 25 49
2022 3 19 21 40
2022 2 13 21 34
2022 1 16 19 35
2021 12 11 23 34
2021 11 14 18 32
2021 10 5 17 22
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy