que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 16 | 17 | 33 |
| 2026 10 | 38 | 29 | 67 |
| 2026 9 | 29 | 36 | 65 |
| 2026 8 | 21 | 37 | 58 |
| 2026 7 | 16 | 26 | 42 |
| 2026 6 | 18 | 25 | 43 |
| 2026 5 | 27 | 40 | 67 |
| 2026 4 | 36 | 17 | 53 |
| 2026 3 | 48 | 21 | 69 |
| 2026 2 | 44 | 41 | 85 |
| 2025 1 | 50 | 86 | 136 |
| 2025 12 | 82 | 97 | 179 |
| 2025 11 | 78 | 55 | 133 |
| 2025 10 | 64 | 38 | 102 |
| 2025 9 | 65 | 27 | 92 |
| 2025 8 | 53 | 14 | 67 |
| 2025 7 | 37 | 12 | 49 |
| 2025 6 | 55 | 19 | 74 |
| 2025 5 | 45 | 7 | 52 |
| 2025 4 | 34 | 8 | 42 |
| 2025 3 | 41 | 19 | 60 |
| 2025 2 | 32 | 15 | 47 |
| 2025 1 | 21 | 22 | 43 |
| 2024 12 | 21 | 24 | 45 |
| 2024 11 | 37 | 37 | 74 |
| 2024 10 | 15 | 22 | 37 |



