que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 22 | 14 | 36 |
| 2026 10 | 52 | 47 | 99 |
| 2026 9 | 35 | 25 | 60 |
| 2026 8 | 32 | 38 | 70 |
| 2026 7 | 27 | 23 | 50 |
| 2026 6 | 19 | 20 | 39 |
| 2026 5 | 28 | 43 | 71 |
| 2026 4 | 41 | 14 | 55 |
| 2026 3 | 54 | 29 | 83 |
| 2026 2 | 52 | 33 | 85 |
| 2025 1 | 34 | 83 | 117 |
| 2025 12 | 39 | 92 | 131 |
| 2025 11 | 45 | 55 | 100 |
| 2025 10 | 28 | 19 | 47 |
| 2025 9 | 43 | 15 | 58 |
| 2025 8 | 34 | 19 | 53 |
| 2025 7 | 36 | 15 | 51 |
| 2025 6 | 27 | 18 | 45 |
| 2025 5 | 34 | 13 | 47 |
| 2025 4 | 36 | 9 | 45 |
| 2025 3 | 48 | 20 | 68 |
| 2025 2 | 38 | 14 | 52 |
| 2025 1 | 28 | 8 | 36 |
| 2024 12 | 15 | 15 | 30 |
| 2024 11 | 33 | 32 | 65 |
| 2024 10 | 22 | 23 | 45 |



