Corresponding author at: Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor – HCFMUSP), São Paulo, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 9 | 23 | 4 | 27 |
| 2026 8 | 77 | 60 | 137 |
| 2026 7 | 170 | 35 | 205 |
| 2026 6 | 75 | 35 | 110 |
| 2026 5 | 111 | 80 | 191 |
| 2026 4 | 74 | 28 | 102 |
| 2026 3 | 130 | 31 | 161 |
| 2026 2 | 132 | 68 | 200 |
| 2025 1 | 220 | 105 | 325 |
| 2025 12 | 239 | 110 | 349 |
| 2025 11 | 239 | 46 | 285 |
| 2025 10 | 132 | 20 | 152 |
| 2025 9 | 138 | 27 | 165 |
| 2025 8 | 98 | 25 | 123 |
| 2025 7 | 180 | 30 | 210 |
| 2025 6 | 90 | 20 | 110 |
| 2025 5 | 113 | 17 | 130 |
| 2025 4 | 73 | 12 | 85 |
| 2025 3 | 106 | 18 | 124 |
| 2025 2 | 76 | 26 | 102 |
| 2025 1 | 86 | 18 | 104 |
| 2024 12 | 61 | 25 | 86 |
| 2024 11 | 67 | 37 | 104 |
| 2024 10 | 54 | 43 | 97 |
| 2024 9 | 72 | 30 | 102 |
| 2024 8 | 76 | 24 | 100 |
| 2024 7 | 51 | 25 | 76 |
| 2024 6 | 72 | 21 | 93 |
| 2024 5 | 72 | 18 | 90 |
| 2024 4 | 102 | 25 | 127 |
| 2024 3 | 24 | 31 | 55 |



