que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 27 | 19 | 46 |
| 2026 10 | 59 | 47 | 106 |
| 2026 9 | 43 | 35 | 78 |
| 2026 8 | 41 | 48 | 89 |
| 2026 7 | 41 | 35 | 76 |
| 2026 6 | 27 | 32 | 59 |
| 2026 5 | 45 | 46 | 91 |
| 2026 4 | 33 | 29 | 62 |
| 2026 3 | 47 | 33 | 80 |
| 2026 2 | 72 | 47 | 119 |
| 2025 1 | 87 | 82 | 169 |
| 2025 12 | 93 | 93 | 186 |
| 2025 11 | 60 | 53 | 113 |
| 2025 10 | 40 | 24 | 64 |
| 2025 9 | 48 | 28 | 76 |
| 2025 8 | 44 | 27 | 71 |
| 2025 7 | 49 | 25 | 74 |
| 2025 6 | 29 | 31 | 60 |
| 2025 5 | 40 | 20 | 60 |
| 2025 4 | 39 | 19 | 58 |
| 2025 3 | 52 | 11 | 63 |
| 2025 2 | 43 | 19 | 62 |
| 2025 1 | 34 | 15 | 49 |
| 2024 12 | 26 | 18 | 44 |
| 2024 11 | 33 | 18 | 51 |
| 2024 10 | 37 | 26 | 63 |
| 2024 9 | 41 | 23 | 64 |
| 2024 8 | 46 | 23 | 69 |
| 2024 7 | 30 | 22 | 52 |
| 2024 6 | 35 | 25 | 60 |
| 2024 5 | 36 | 20 | 56 |
| 2024 4 | 32 | 12 | 44 |
| 2024 3 | 22 | 20 | 42 |
| 2024 2 | 14 | 26 | 40 |
| 2024 1 | 10 | 16 | 26 |
| 2023 12 | 7 | 14 | 21 |
| 2023 11 | 14 | 32 | 46 |
| 2023 10 | 13 | 33 | 46 |



