Corresponding author at: Av Albert Einstein 627, Blood Bank – 3rd Floor, 05652-900 São Paulo, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 100 | 21 | 121 |
| 2025 10 | 145 | 29 | 174 |
| 2025 9 | 177 | 27 | 204 |
| 2025 8 | 139 | 38 | 177 |
| 2025 7 | 126 | 26 | 152 |
| 2025 6 | 89 | 21 | 110 |
| 2025 5 | 120 | 13 | 133 |
| 2025 4 | 73 | 20 | 93 |
| 2025 3 | 92 | 12 | 104 |
| 2025 2 | 64 | 15 | 79 |
| 2025 1 | 49 | 23 | 72 |
| 2024 12 | 54 | 26 | 80 |
| 2024 11 | 82 | 29 | 111 |
| 2024 10 | 70 | 30 | 100 |
| 2024 9 | 150 | 48 | 198 |
| 2024 8 | 160 | 59 | 219 |
| 2024 7 | 158 | 69 | 227 |
| 2024 6 | 121 | 48 | 169 |
| 2024 5 | 67 | 31 | 98 |
| 2024 4 | 55 | 42 | 97 |
| 2024 3 | 38 | 23 | 61 |
| 2024 2 | 19 | 18 | 37 |
| 2024 1 | 24 | 19 | 43 |
| 2023 12 | 16 | 19 | 35 |
| 2023 11 | 32 | 38 | 70 |
| 2023 10 | 18 | 35 | 53 |
| 2023 9 | 57 | 32 | 89 |
| 2023 8 | 16 | 14 | 30 |
| 2023 7 | 15 | 9 | 24 |
| 2023 6 | 20 | 16 | 36 |
| 2023 5 | 17 | 17 | 34 |
| 2023 4 | 17 | 12 | 29 |
| 2023 3 | 14 | 18 | 32 |




