Corresponding author at: Service of Hematology, Transfusion and Cell Therapy and Laboratory of Medical Investigation in Pathogenesis and Directed Therapy in Onco-Immuno-Hematology, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM-31 HCFMUSP), São Paulo, SP CEP 05403-000, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 358 | 36 | 394 |
| 2025 10 | 220 | 31 | 251 |
| 2025 9 | 407 | 32 | 439 |
| 2025 8 | 211 | 39 | 250 |
| 2025 7 | 211 | 44 | 255 |
| 2025 6 | 160 | 23 | 183 |
| 2025 5 | 177 | 24 | 201 |
| 2025 4 | 162 | 40 | 202 |
| 2025 3 | 139 | 24 | 163 |
| 2025 2 | 105 | 32 | 137 |
| 2025 1 | 118 | 29 | 147 |
| 2024 12 | 127 | 45 | 172 |
| 2024 11 | 131 | 37 | 168 |
| 2024 10 | 111 | 54 | 165 |
| 2024 9 | 125 | 42 | 167 |
| 2024 8 | 101 | 54 | 155 |
| 2024 7 | 101 | 39 | 140 |
| 2024 6 | 129 | 41 | 170 |
| 2024 5 | 112 | 50 | 162 |
| 2024 4 | 110 | 23 | 133 |
| 2024 3 | 150 | 39 | 189 |
| 2024 2 | 111 | 32 | 143 |
| 2024 1 | 145 | 37 | 182 |
| 2023 12 | 126 | 43 | 169 |
| 2023 11 | 135 | 52 | 187 |
| 2023 10 | 160 | 44 | 204 |
| 2023 9 | 142 | 62 | 204 |
| 2023 8 | 117 | 27 | 144 |
| 2023 7 | 90 | 35 | 125 |
| 2023 6 | 94 | 37 | 131 |
| 2023 5 | 90 | 35 | 125 |
| 2023 4 | 82 | 26 | 108 |
| 2023 3 | 114 | 43 | 157 |
| 2023 2 | 121 | 38 | 159 |
| 2023 1 | 172 | 56 | 228 |
| 2022 12 | 138 | 46 | 184 |
| 2022 11 | 166 | 58 | 224 |
| 2022 10 | 128 | 36 | 164 |
| 2022 9 | 123 | 60 | 183 |
| 2022 8 | 126 | 47 | 173 |
| 2022 7 | 61 | 28 | 89 |
| 2022 6 | 483 | 49 | 532 |
| 2022 5 | 119 | 15 | 134 |




