Corresponding author at: Department of Surgery, Stomatology, Pathology and Radiology, Alameda Dr. Otávio Pinheiro Brisola, 9-75, PC: 17012-901. Bauru, São Paulo, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 521 | 39 | 560 |
| 2025 10 | 527 | 67 | 594 |
| 2025 9 | 512 | 39 | 551 |
| 2025 8 | 386 | 42 | 428 |
| 2025 7 | 335 | 51 | 386 |
| 2025 6 | 215 | 34 | 249 |
| 2025 5 | 279 | 32 | 311 |
| 2025 4 | 225 | 35 | 260 |
| 2025 3 | 188 | 22 | 210 |
| 2025 2 | 222 | 25 | 247 |
| 2025 1 | 263 | 29 | 292 |
| 2024 12 | 306 | 34 | 340 |
| 2024 11 | 375 | 47 | 422 |
| 2024 10 | 380 | 54 | 434 |
| 2024 9 | 519 | 56 | 575 |
| 2024 8 | 393 | 58 | 451 |
| 2024 7 | 684 | 48 | 732 |
| 2024 6 | 500 | 62 | 562 |
| 2024 5 | 698 | 57 | 755 |
| 2024 4 | 476 | 47 | 523 |
| 2024 3 | 538 | 43 | 581 |
| 2024 2 | 531 | 43 | 574 |
| 2024 1 | 669 | 53 | 722 |
| 2023 12 | 467 | 54 | 521 |
| 2023 11 | 714 | 62 | 776 |
| 2023 10 | 564 | 98 | 662 |
| 2023 9 | 489 | 67 | 556 |
| 2023 8 | 274 | 30 | 304 |
| 2023 7 | 198 | 23 | 221 |
| 2023 6 | 236 | 21 | 257 |
| 2023 5 | 197 | 39 | 236 |
| 2023 4 | 160 | 20 | 180 |
| 2023 3 | 268 | 44 | 312 |
| 2023 2 | 263 | 37 | 300 |
| 2023 1 | 320 | 41 | 361 |
| 2022 12 | 326 | 52 | 378 |
| 2022 11 | 318 | 63 | 381 |
| 2022 10 | 352 | 54 | 406 |
| 2022 9 | 235 | 67 | 302 |
| 2022 8 | 124 | 32 | 156 |
| 2022 7 | 127 | 45 | 172 |
| 2022 6 | 132 | 33 | 165 |
| 2022 5 | 134 | 47 | 181 |
| 2022 4 | 355 | 48 | 403 |
| 2022 3 | 158 | 57 | 215 |
| 2022 2 | 127 | 28 | 155 |
| 2021 1 | 88 | 28 | 116 |
| 2021 12 | 68 | 38 | 106 |
| 2021 11 | 71 | 23 | 94 |




