Corresponding author at: Qr. 3R/27, Doctors Colony, 768017 Burla, Dist. Sambalpur, Odisha, India.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 115 | 35 | 150 |
| 2025 11 | 182 | 54 | 236 |
| 2025 10 | 146 | 40 | 186 |
| 2025 9 | 162 | 31 | 193 |
| 2025 8 | 105 | 27 | 132 |
| 2025 7 | 106 | 26 | 132 |
| 2025 6 | 42 | 13 | 55 |
| 2025 5 | 68 | 12 | 80 |
| 2025 4 | 70 | 9 | 79 |
| 2025 3 | 91 | 11 | 102 |
| 2025 2 | 79 | 20 | 99 |
| 2025 1 | 73 | 16 | 89 |
| 2024 12 | 51 | 15 | 66 |
| 2024 11 | 68 | 24 | 92 |
| 2024 10 | 59 | 25 | 84 |
| 2024 9 | 76 | 22 | 98 |
| 2024 8 | 77 | 40 | 117 |
| 2024 7 | 49 | 13 | 62 |
| 2024 6 | 52 | 24 | 76 |
| 2024 5 | 80 | 21 | 101 |
| 2024 4 | 53 | 15 | 68 |
| 2024 3 | 72 | 22 | 94 |
| 2024 2 | 93 | 21 | 114 |
| 2024 1 | 63 | 20 | 83 |
| 2023 12 | 63 | 24 | 87 |
| 2023 11 | 75 | 32 | 107 |
| 2023 10 | 51 | 25 | 76 |
| 2023 9 | 74 | 25 | 99 |
| 2023 8 | 46 | 13 | 59 |
| 2023 7 | 56 | 14 | 70 |
| 2023 6 | 55 | 14 | 69 |
| 2023 5 | 59 | 11 | 70 |
| 2023 4 | 34 | 1 | 35 |




